SEPA: Diese Staaten nehmen teil
Zu den teilnehmenden Ländern die am SEPA teilnehmen, gehören insgesamt 28 EU-Staaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), sowie die 3 Staaten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Island, Liechtenstein und Norwegen und auch die Schweiz und Monaco.Die SEPA-Länder ohne Euro-Währung sind an den Wettbewerbsbedingungen des Euro-Zahlungsraumes gebunden.
Nachfolgende Liste beinhaltet die Länge der IBAN sowie die Angabe ob ein jeweiliges Land Mitglied im SEPA ist.
SEPA Länderliste
Land | Code | SEPA | Länge | Bsp. |
---|---|---|---|---|
Albanien | AL | Nein | 28 | AL06202111090000000006012075 |
Andorra | AD | Nein | 24 | AD1000060004451247970930 |
Aserbaidschan | AZ | Nein | 28 | AZ04UBAZ04003214740060AZN001 |
Bahrain | BH | Nein | 22 | BH02CITI00001077981611 |
Belgien | BE | Ja | 16 | BE45096920885089 |
Bosnien und Herzegowina | BA | Nein | 20 | BA391011606058552319 |
Brasilien | BR | Nein | 29 | BR0200000000010670000217668C1 |
Britische Jungferninseln | VG | Nein | 24 | VG48NOSC0000000005003993 |
Bulgarien | BG | Ja | 22 | BG02RZBB91551002755490 |
Costa Rica | CR | Nein | 22 | CR79015202220005644288 |
Dänemark | DK | Ja | 18 | DK0220005036459448 |
Deutschland | DE | Ja | 22 | DE02100500000024490661 |
Dominikanische Republik | DO | Nein | 28 | DO22BCBH00000000011003490022 |
El Salvador | SV | Nein | 28 | SV43ACAT00000000000000123423 |
Estland | EE | Ja | 20 | EE021700017000449042 |
Färöer Inseln | FO | Ja | 18 | FO1291810001441848 |
Finnland | FI | Ja | 18 | FI0210403500314394 |
Frankreich | FR | Ja | 27 | FR7630006000011234567890489 |
Georgia | GE | Nein | 22 | GE02TB7523045064700002 |
Gibraltar | GI | Ja | 23 | GI04BARC020452163487000 |
Griechenland | GR | Ja | 27 | GR0201102160000021661409175 |
Grönland | GL | Ja | 18 | GL2664710001404964 |
Grossbritannien | GB | Ja | 22 | GB11CITI18500814417983 |
Guatemala | GT | Nein | 28 | GT24CITI01010000000004146046 |
Irak | IQ | Nein | 23 | IQ20CBIQ861800101040500 |
Irland | IE | Ja | 22 | IE02BOFI90008413114207 |
Island | IS | Ja | 26 | IS040116381002305640911109 |
Israel | IL | Nein | 23 | IL020108380000002149441 |
Italien | IT | Ja | 27 | IT43K0310412701000000820440 |
Jordanien | JO | Nein | 30 | JO02SCBL1260000000018525836401 |
Kasachstan | KZ | Nein | 20 | KZ04319C010005549698 |
Katar | QA | Nein | 29 | QA03QNBA000000000060565442001 |
Kosovo | XK | Nein | 20 | XK051301001002074145 |
Kroatien | HR | Ja | 21 | HR0223400093216312431 |
Kuwait | KW | Nein | 30 | KW02NBOK0000000000001000614549 |
Lettland | LV | Ja | 21 | LV02HABA0551007820497 |
Libanon | LB | Nein | 28 | LB02001400000302300023018419 |
Liechtenstein | LI | Ja | 21 | LI0308800000022875448 |
Litauen | LT | Ja | 20 | LT027300010134441447 |
Luxemburg | LU | Ja | 20 | LU020019175546294400 |
Malta | MT | Ja | 31 | MT02VALL22013000000040013752742 |
Mauretanien | MR | Nein | 27 | MR1300012000010000009884016 |
Mauritius | MU | Nein | 30 | MU03MCBL0901000001879025400USD |
Mazedonien | MK | Nein | 19 | MK07200000625748632 |
Moldawien | MD | Nein | 24 | MD14MO2224ASV41884097140 |
Monaco | MC | Ja | 27 | MC2412739000710075018000P44 |
Montenegro | ME | Nein | 22 | ME25505120000000464170 |
Niederlande | NL | Ja | 18 | NL02ABNA0457180546 |
Norwegen | Nein | Ja | 15 | NO0239916835984 |
Österreich | AT | Ja | 20 | AT021100000622888400 |
Pakistan | PK | Nein | 24 | PK02SCBL0000001945518401 |
Palästina | PS | Nein | 29 | PS06ARAB000000009040781605410 |
Polen | PL | Ja | 28 | PL02103000190109780401676462 |
Portugal | PT | Ja | 25 | PT50003600409911001102643 |
Rumänien | RO | Ja | 24 | RO02BRDE445SV75163474454 |
Saint Lucia | LC | Nein | 32 | LC55HEMM000100010012001200023415 |
San Marino | SM | Ja | 27 | SM07U0854009803000030174449 |
Sao Tome und Principe | ST | Nein | 25 | ST23000200000289355710448 |
Saudi Arabien | SA | Nein | 24 | SA0220000002480647579944 |
Schweden | SE | Ja | 24 | SE0230000000030301094952 |
Schweiz | CH | Ja | 21 | CH020020720710117544C |
Serbien | RS | Nein | 22 | RS35105008054113238418 |
Seychellen | SC | Nein | 31 | SC74NOVH00000021002035257024SCR |
Slowakische Republik | SK | Ja | 24 | SK0202000000003679744552 |
Slowenien | SI | Ja | 19 | SI56011006000005449 |
Spanien | ES | Ja | 24 | ES1321000555370200853427 |
Timor-Leste | TL | Nein | 23 | TL380030000000025923444 |
Türkei | TR | Nein | 26 | TR020001000201529153355402 |
Tschechien | CZ | Ja | 24 | CZ0201000000199216764237 |
Tunesien | TN | Nein | 24 | TN5901026067111999764058 |
Ukraine | UA | Nein | 29 | UA123052990004149497803942794 |
Ungarn | HU | Ja | 28 | HU02116000060000000064244067 |
Vereinigte Arabische Emirate | AE | Nein | 23 | AE020090004001079344500 |
Weissrussland | BY | Nein | 28 | BY86AKBB10100000002946000000 |
Zypern | CY | Ja | 28 | CY02002001950000357009824416 |
Das könnte Sie auch interessieren
Kredit trotz negativer SchufaKleinkredit